Position Startnr. Name Vorname Verein Ziel VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 Urkunde
1. 011 Clees Fernand A.S. Douanes 11:52:14 01:27:00 03:22:29 04:59:00 07:23:00 09:23:48 Urkunde
2. 005 Buka Frank Lac Veltins 12:05:28 01:31:00 03:22:39 05:00:00 07:31:00 09:29:25 Urkunde
3. 027 Schmitz Serge - 12:15:10 01:24:00 03:18:24 05:06:00 07:47:00 09:43:17 Urkunde
4. 100 Raach Danièle ALUFER 12:33:55 01:37:00 03:39:11 05:18:00 07:57:00 09:56:30 Urkunde
5. 029 Marson Yves Lafclub Police 12:40:45 01:24:00 03:14:58 04:55:00 07:43:00 09:57:46 Urkunde
6. 096 Moureaud Sébastien UA Société Générale 13:04:40 01:27:00 03:28:42 05:11:00 07:49:00 10:11:00 Urkunde
7. 120 Pilois Christophe ES Hagondange 13:21:43 01:32:00 03:30:15 05:12:00 07:59:00 10:18:24 Urkunde
8. 035 Slabon Raimund Team Erdinger Alkoholfrei 13:22:09 01:37:00 03:44:41 05:31:00 08:16:00 10:29:12 Urkunde
9. 036 Kuiper Peter - 13:58:09 01:37:00 03:40:16 05:31:00 08:28:00 10:56:05 Urkunde
10. 071 Rosier Benoît VSJ 14:19:01 01:42:00 03:54:16 05:45:00 08:46:00 11:18:56 Urkunde
10. 070 Defays Harold - 14:19:01 01:42:00 03:54:16 05:45:00 08:46:00 11:18:56 Urkunde
12. 058 Scheifler Judith Physiofit Flörsheim 14:28:35 01:40:00 04:17:12 06:12:00 09:10:00 11:33:34 Urkunde
13. 083 Patrick George Der letzte Ritter 14:29:23 01:43:00 04:17:24 06:12:00 09:09:00 11:33:37 Urkunde
14. 014 Ricciardelli Giorgio Laaftreff C.A. Schëffleng 14:39:18 01:44:00 03:55:01 05:42:00 08:46:00 11:11:23 Urkunde
15. 113 Arendt Vic - 15:02:09 01:37:00 03:44:35 05:35:00 08:39:00 11:19:27 Urkunde
16. 015 Conter Georges Amicale P&T 15:24:50 01:46:00 04:00:41 06:05:00 09:26:00 12:03:18 Urkunde
17. 089 Naglack Mark Run Daddy Run 15:38:31 01:43:00 03:55:48 05:58:00 09:53:00 12:29:31 Urkunde
18. 107 Lahann Max LC Olympia Wiesbaden 15:39:45 01:59:00 04:26:33 06:25:00 09:55:00 12:25:16 Urkunde
19. 105 Reis Bénédicte TRILUX 15:48:33 01:41:00 04:00:28 06:00:00 09:21:00 12:06:28 Urkunde
20. 104 Leboucher Hervé - 15:48:34 01:41:00 04:01:50 06:02:00 09:21:00 12:06:28 Urkunde
21. 001 Slongo Marc DT Dudelange 15:48:35 01:44:00 03:58:00 05:59:00 09:28:00 12:09:05 Urkunde
22. 066 Dos Santos Jorge - 15:56:43 01:41:00 04:08:26 06:16:00 09:55:00 12:29:09 Urkunde
22. 033 Heyne Simon ASFM 15:56:43 01:44:00 04:17:17 06:14:00 09:54:00 12:29:09 Urkunde
24. 080 Desport Eric ES Hagondange 15:57:55 01:46:00 04:00:35 06:01:00 09:09:00 11:36:14 Urkunde
25. 062 Bonniven Cyril ES Hagondange 15:58:00 01:37:00 03:53:51 05:47:00 08:47:00 11:30:25 Urkunde
26. 040 Loffredo Raphael ES Hagondange 16:13:28 01:46:00 04:00:36 06:01:00 09:04:00 11:54:33 Urkunde
27. 007 Jaas Lee LT Hesper 16:14:02 01:44:00 03:59:48 06:05:00 09:26:00 12:33:38 Urkunde
28. 010 Vreeken André - 16:35:45 01:39:00 04:18:13 06:13:00 09:55:00 12:41:28 Urkunde
29. 067 Smirnov Juri LC Olympia Wiesbaden 16:36:50 01:59:00 04:26:34 06:28:00 10:07:00 12:44:12 Urkunde
29. 098 Scheunemann Petra LC Olympia Wiesbaden 16:36:50 01:59:00 04:26:34 06:26:00 10:07:00 12:44:18 Urkunde
29. 109 Gregoire Etienne - 16:36:50 01:44:00 04:51:37 06:53:00 10:09:00 12:41:25 Urkunde
29. 108 Ziemons André Rapird Ramirez 16:36:50 01:58:00 04:23:24 06:27:00 10:07:00 12:44:21 Urkunde
33. 106 Lux Arno VGDS Ostbelgien 16:44:02 01:42:00 04:07:57 06:17:00 09:56:00 13:04:02 Urkunde
34. 038 Vos Cécile ultratrail.lu 17:22:40 01:57:00 04:25:06 06:42:00 10:33:00 13:26:45 Urkunde
34. 090 Herman Stephen Trévire Trail Club 17:22:40 01:44:00 04:07:56 06:36:00 10:33:00 13:26:43 Urkunde
36. 034 Jaich Marcus - 17:36:34 01:58:00 04:37:33 06:56:00 10:33:00 13:26:12 Urkunde
37. 053 Klemens John - 17:46:10 01:47:00 04:14:06 06:17:00 09:55:00 12:51:07 Urkunde
38. 056 Doumont Bernard Coureurs célestes 17:46:45 01:57:00 04:26:25 06:41:00 10:18:00 13:19:33 Urkunde
38. 059 Colas Michel Mistral Marathon 17:46:45 01:57:00 04:26:28 06:41:00 10:18:00 13:19:34 Urkunde
40. 003 Rongvaux Bernard Trévire Trail Club 17:51:40 02:14:00 04:51:07 07:11:00 10:51:00 13:56:46 Urkunde
41. 115 Buisseret Joan Trévire Trail Club 17:51:41 02:14:00 04:50:52 07:11:00 10:51:00 13:56:43 Urkunde
42. 110 Cornet Philippe Trévire Trail Club 17:51:44 02:17:00 04:50:53 07:11:00 10:51:00 13:56:51 Urkunde
43. 094 Splingard François - 18:26:00 01:55:00 04:24:29 06:36:00 10:28:00 13:33:19 Urkunde
44. 057 Seuren Jan Peelrunners 18:30:00 02:08:00 04:45:06 07:12:00 10:51:00 14:02:09 Urkunde
44. 103 Bär Holger - 18:30:00 01:53:00 04:29:23 06:52:00 10:48:00 14:00:58 Urkunde
46. 073 Rohrmann Bernd - 18:40:27 02:08:00 04:49:47 07:12:00 11:09:00 14:23:07 Urkunde
46. 039 Heideck Daniel - 18:40:27 02:08:00 04:48:45 07:12:00 11:09:00 14:23:10 Urkunde
46. 024 Spintler René Trail-Running Team Teufelrutsch 18:40:27 02:08:00 04:50:05 07:12:00 11:15:00 14:23:14 Urkunde
49. 078 Welter Marc - 18:48:50 02:15:00 05:20:26 07:55:00 11:57:00 15:01:56 Urkunde
50. 012 Leiner Daniel - 18:48:55 02:06:00 04:52:10 07:33:00 11:24:00 15:01:40 Urkunde
50. 013 Welter Renée BIL RUNNERS 18:48:55 02:06:00 04:52:11 07:33:00 11:24:00 15:01:41 Urkunde
52. 076 Sprang Sonja - 18:55:59 02:06:00 04:49:00 07:13:00 11:16:00 14:57:31 Urkunde
52. 077 Sprang Holger - 18:55:59 02:06:00 04:48:44 07:13:00 11:16:00 14:57:30 Urkunde
54. 121 Mewes Michael SAFO Frankfurt 19:00:03 01:48:00 04:24:16 06:34:00 10:26:00 13:44:08 Urkunde
55. 048 Beneke Brigitte BB&Dogs 19:00:37 02:08:00 04:52:13 07:24:00 11:10:00 14:19:05 Urkunde
56. 118 Weber Daniel - 19:00:39 02:08:00 04:52:12 07:24:00 11:10:00 14:19:04 Urkunde
57. 045 De Cock Philippe - 19:10:21 02:02:00 04:38:54 07:06:00 11:06:00 14:36:09 Urkunde
57. 068 De Cock Jozef - 19:10:21 02:02:00 04:38:58 07:06:00 11:07:00 14:36:38 Urkunde
59. 055 Waltener Philippe ultratrail.lu 19:11:08 01:57:00 04:23:4 06:27:00 10:14:00 13:48:28 Urkunde
60. 114 Lippert Pierrette - 19:19:26 02:04:00 04:53:13 07:21:00 11:05:00 14:50:12 Urkunde
61. 041 Thiebault Guy - 19:22:18 02:08:00 04:53:28 07:25:00 11:22:00 15:05:16 Urkunde
61. 042 Aubry Philippe - 19:22:18 02:08:00 04:53:27 07:25:00 11:22:00 15:05:21 Urkunde
63. 072 Pageot Gregory - 19:23:23 02:07:00 04:45:26 07:07:00 11:01:00 14:36:41 Urkunde
64. 008 Jantsch Klaus SV Hohenkammer 19:23:30 01:48:00 05:01:20 07:39:00 11:38:00 14:59:17 Urkunde
65. 006 Herman Romain Trévire Trail Club 19:38:15 02:17:00 05:04:17 07:56:00 12:03:00 15:15:30 Urkunde
65. 093 Etienne Philippe - 19:38:15 02:06:00 04:50:07 07:34:00 11:12:00 15:15:31 Urkunde
67. 079 Kuster Eric - 19:43:35 01:57:00 04:23:43 06:27:00 10:14:00 13:48:20 Urkunde
68. 060 Morgan Wes - 19:54:40 02:01:00 04:49:46 07:17:00 11:55:00 15:35:03 Urkunde
69. 065 Vitulano Maria Trévire Trail Club 20:15:45 02:17:00 05:06:58 07:56:00 12:03:00 15:53:34 Urkunde
69. 064 Lemoine Yannick Trévire Trail Club 20:15:45 02:17:00 05:06:58 07:56:00 12:03:00 15:53:55 Urkunde
71. 074 Reuter Chantal AASL Wiltz/ultratrail.lu 20:19:20 02:17:00 05:19:28 07:58:00 12:20:00 15:39:10 Urkunde
71. 075 Vitali Nora AASL Wiltz/ultratrail.lu 20:19:20 02:17:00 05:19:28 07:58:00 12:20:00 15:39:11 Urkunde
73. 117 Origer Yves Ateliers Origer 20:38:45 02:23:00 05:26:07 07:59:00 12:20:00 16:00:07 Urkunde
74. 054 Le Dallour Thibaut - 20:45:12 01:37:00 04:06:12 06:23:00 10:23:00 13:32:08 Urkunde
75. 002 Ito Shinji Team Paris Marathon 20:59:40 02:01:00 04:50:50 07:28:00 12:04:00 15:53:38 Urkunde
76. 026 Schmit Gordon - 21:28:50 02:01:00 04:57:09 07:42:00 12:25:00 16:33:05 Urkunde
77. 097 Censi Emanuele - 21:47:35 02:18:00 05:12:31 07:59:00 12:39:00 16:02:05 Urkunde
78. 063 Matic Zoran - 21:53:50 01:45:00 04:28:10 07:02:00 12:32:00 16:00:07 Urkunde
79. 049 Henn Albert - 22:57:50 02:32:00 06:00:13 09:00:00 13:35:00 17:29:30 Urkunde
80. 112 Fecher Stevie LTF Marpingen 23:54:57 02:19:00 06:38:21 09:42:00 13:18:00 17:45:02 Urkunde
DNF 009 Erler Thomas DNF 02:40:40 05:45:53 08:35:00 14:02:00 DNF
DNF 018 Borrelbach Marco DNF 02:10:00 05:15:02 08:16:00 12:12:00 15:53:58
DNF 019 Vlassak Wilbert DNF 02:03:00 04:32:39 06:50:00 10:51:00 DNF
DNF 023 Chaudet Cédric DNF 01:47:00 DNF DNF DNF DNF
DNF 031 Ries Eric DNF 02:17:00 05:18:35 08:05:00 13:28:00 DNF
DNF 037 Lambert Philippe DNF 02:14:00 04:51:05 07:11:00 11:07:00 DNF
DNF 043 Braconnier Pierre DNF 02:14:00 04:50:51 07:10:00 11:07:00 DNF
DNF 050 Chapuis Murielle DNF 02:32:00 06:00:14 09:00:00 13:35:00 17:29:31
DNF 069 Woll Laurence DNF 02:17:00 05:18:37 08:06:00 13:28:00 DNF
DNF 082 Champagn Philippe DNF 02:01:00 04:28:08 06:50:00 10:48:00 DNF
DNF 084 Moreau Alexandre DNF 02:42:00 08:28:14 10:56:00 DNF DNF
DNF 085 Houzelot Yoan DNF 02:42:00 06:28:13 10:56:00 DNF DNF
DNF 088 Bosch René DNF 01:37:00 04:17:21 06:07:00 09:09:00 DNF
DNF 091 Koehler Sylvie DNF 01:57:00 04:37:34 07:09:00 11:10:00 DNF
DNF 092 Kaminski Philippe DNF 01:59:00 04:37:35 07:09:00 11:10:00 DNF
DNF 099 Dietz Martin DNF 02:19:00 05:04:13 08:10:00 13:18:00 18:04:35
DNF 101 Stiefer Claude DNF 02:03:00 04:37:44 07:05:00 11:10:00 14:50:10
DNF 102 Quaring Carlo DNF 02:03:00 04:37:45 07:05:00 11:10:00 14:50:11
DNF 116 Esser Michael DNF 01:53:00 04:39:50 07:10:00 11:52:00 DNF
DNF 119 Bornier Jean-Pierre DNF 02:18:00 05:18:33 08:05:00 13:28:00 DNF
DNF 122 Thill Ric DNF 02:01:00 04:30:43 06:42:00 DNF DNF
DNF 123 Azevedo José DNF 01:23:50 DNF DNF DNF DNF